魔法
英語表記は海外版でのマジック名です。
ダート
| マジック名 | 消費MP | 攻撃・効果 |
| Flame Shot フレイムショット | 10 | 炎属性/単体弱攻撃 |
| Explosion エクスプロージョン | 20 | 炎属性/全体弱攻撃 |
| Final Burst ファイナルバースト | 30 | 炎属性/単体強攻撃 |
| Red Eye Dragon 赤眼竜 | 80 | 炎属性/全体強攻撃 |
シェーナ
| マジック名 | 消費MP | 攻撃・効果 |
| Moon Light ムーンライト | 10 | HP単体回復、蘇生、ステータス異常回復 |
| Star Children スターチルドレン | 20 | 光属性/全体弱攻撃 |
| Heaven's Gate ヘブンスゲイト | 30 | HP単体回復、蘇生、ステータス異常回復 |
| Silver Dragon 白銀竜 | 80 | 光属性/全体強攻撃、HP回復 |
ロゼ
| マジック名 | 消費MP | 攻撃・効果 |
| Astral Drain アストラルドレイン | 10 | 闇属性/単体弱攻撃、HP回復 |
| Death Dimension デスディメンジョン | 20 | 闇属性/全体弱攻撃、恐怖 |
| Demon's Gate ヘルズゲイト | 30 | 全体一撃死攻撃 |
| Dark Dragon 暗黒竜 | 80 | 闇属性/単体強大攻撃 |
ラヴィッツ/アルバート
| マジック名 | 消費MP | 攻撃・効果 |
| Wing Blaster ウイングブラスター | 20 | 風属性/全体弱攻撃 |
| Rose Storm フラウアストーム | 20 | 3ターンダメージ半減 |
| Gaspless ギャスプレス | 30 | 風属性/単体強攻撃 |
| Jade Dragon 碧緑竜 | 80 | 風属性/全体強攻撃 |
ハッシェル
| マジック名 | 消費MP | 攻撃・効果 |
| Atomic Mind 原子雷 | 10 | 雷属性/単体弱攻撃 |
| Thunder Kid 極雷童 | 20 | 雷属性/単体やや強攻撃、気絶 |
| Thunder God 雷神攻 | 30 | 雷属性/単体強攻撃 |
| Violet Dragon 紫電竜 | 80 | 雷属性/単体強大攻撃 |
メル
| マジック名 | 消費MP | 攻撃・効果 |
| Freezing Ring フリージングリング | 10 | 水属性/単体弱攻撃 |
| Rainbow Breath レイボーブレザス | 20 | HP全体回復、ステータス異常回復 |
| Diamond Dust ダイアモンドダスト | 30 | 水属性/全体強攻撃 |
| Blue Dragon 蒼海竜 | 80 | 水属性/単体強大攻撃 |
コンゴール
| マジック名 | 消費MP | 攻撃・効果 |
| Grand Stream グランドストリーム | 20 | 土属性/全体弱攻撃 |
| Meteor Strike メテオストライク | 30 | 土属性/全体やや強攻撃 |
| Golden Dragon 黄金竜 | 80 | 土属性/全体強攻撃 |
