鎧
| 防具名 | ダー | ロゼ | ハッ | アル | メル | コン | シェ | 効果 | 値段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーアーマー | ○ | - | - | ○ | - | - | 20 | ||
| チェインメイル | ○ | - | - | ○ | - | - | 150 | ||
| スケールアーマー | ○ | - | - | ○ | - | - | 50 | ||
| 伝説の鎧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物理攻撃ダメージを激減させる | 10000 |
| クロース | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 20 | |
| レザージャケット | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 50 | |
| 銀ししゅうのベスト | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 150 | |
| 輝きのドレス | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 物理攻撃を受けるとSPが貯まる | 200 |
| 虹色のドレス | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 毒、気絶、武器封じを防ぐ | 500 |
| 修行者の胴着 | - | - | ○ | - | - | - | - | 60 | |
| 闘士の服 | - | - | ○ | - | - | - | - | 150 | |
| 活力のふんどし | - | - | ○ | - | - | - | - | 取得SPが50%増える | 300 |
| 悟りの胴着 | - | - | ○ | - | - | - | - | 毒、気絶、武器封じを防ぐ | 500 |
| いにしえの鎧 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 毒、気絶、武器封じを防ぐ | 500 |
| 天使の衣 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 死んでも一定の確率で生き返る | 500 |
| 踊り子の靴 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | すばやさが20上がる | 不可 |
| 星屑のブーツ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 魔法攻撃回避率が5上がる | 不可 |
| 獅子の毛皮 | - | - | - | - | - | ○ | - | 150 | |
| ギガントアーマー | - | - | - | - | - | ○ | - | 物理攻撃を受けるとSPが貯まる | 400 |
| 赤眼竜の鎧 | ○ | - | - | - | - | - | - | 炎属性攻撃ダメージ無効化 | 800 |
| 暗黒竜の鎧 | - | ○ | - | - | - | - | - | 闇属性攻撃ダメージ無効化 | 800 |
| 白銀竜の鎧 | - | - | - | - | - | - | ○ | 光属性攻撃ダメージ無効化 | 800 |
| 紫電竜の鎧 | - | - | ○ | - | - | - | - | 雷属性攻撃ダメージ無効化 | 800 |
| 蒼海竜の鎧 | - | - | - | - | ○ | - | - | 水属性攻撃ダメージ無効化 | 800 |
| 碧緑竜の鎧 | - | - | - | ○ | - | - | - | 風属性攻撃ダメージ無効化 | 800 |
| 黄金竜の鎧 | - | - | - | - | - | - | ○ | 土属性攻撃ダメージ無効化 | 800 |
| 防具名 | ダー | ロゼ | ハッ | アル | メル | コン | シェ | 効果 | 値段 |
