アクセサリー
| アクセサリー名 | ダー | ロゼ | ハッ | アル | メル | コン | シェ | 効果 | 値段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンガード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毒のステータス異常を防ぐ | 200 |
| アクティブリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 気力低下のステータス異常を防ぐ | 200 |
| フェイントガード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 気絶のステータス異常を防ぐ | 200 |
| 勇気の護符 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 恐怖のステータス異常を防ぐ | 300 |
| ナイトシールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物理防御力が少し上がる(DF+10) | 200 |
| アミュレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大MPが2倍になる | 1000 |
| スピリットリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ターン毎にSPを回復 | 500 |
| 闘神の護符 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 全攻撃の命中率が20%上がる (A-HIT,M-HIT+20%) | 不可 |
| 赤眼石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎属性の攻撃ダメージを半減する | 500 |
| 白銀石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 光属性の攻撃ダメージを半減する | 500 |
| 暗黒石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 闇属性の攻撃ダメージを半減する | 500 |
| 蒼海石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 水属性の攻撃ダメージを半減する | 500 |
| 紫電石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雷属性の攻撃ダメージを半減する | 500 |
| 黄金石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 土属性の攻撃ダメージを半減する | 500 |
| 碧緑石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 風属性の攻撃ダメージを半減する | 500 |
| 腕輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
| 偽パワーリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物理攻撃力が少し上がるかも(AT+5) | 100 |
| 偽ナイトシールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔法防御力が少し上がるかも(DF+5) | 100 |
| マジカルリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ターン毎にMPを回復 | 500 |
| 闘神のたすき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得SPが50%増える | 1000 |
| パワーリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物理攻撃力が少し上がる | 200 |
| セラピーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ターン毎にHPを回復 | 500 |
| 聖者のアンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 死んでも一定の確率で生き返る | 500 |
| 自我の魔鈴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魅了のステータス異常を防ぐ | 300 |
| タリズマン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 即死を回避する | 500 |
| 盗賊の指輪 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | すばやさが20上がる | 500 |
| 踊り子の指輪 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | すばやさが20あがる | 500 |
| ガードメダリオン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物理防御力、魔法防御力が上がる | 1000 |
| 石化のお守り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 石化のステータス異常を防ぐ | 400 |
| パニックガード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こんらんのステータス異常を防ぐ | 300 |
| 幻の楯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 全攻撃ダメージを半減する | 10000 |
| レインボーピアス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 全ステータス異常を防ぐ | 1000 |
| フィジカルリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大HPが50%増える | 1000 |
| 闘神の導き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | アディショナルに成功するが威力半減 | 1000 |
| 闘神の極み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | アディショナルが完全に成功する | 不可 |
| アタックメダリオン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000 | |
| ルビーの指輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔法ダメージを受けるとSPがたまる | 1000 |
| エメラルドピアス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物理ダメージを受けるとSPがたまる | 1000 |
| サファイアブローチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔法ダメージを受けるとMPがたまる | 1000 |
| プラチナネックレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物理ダメージを受けるとMPがたまる | 1000 |
| 身かわしマント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物理攻撃の回避率が20あがる | 300 |
| 精霊のマント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔法攻撃の回避率が20あがる(M-AV+20) | 300 |
| 賢者のマント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物理・魔法攻撃の回避率が20あがる | 600 |
| 精霊の指輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | |
| 魔力の指輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | |
| プロテクター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器封じを防ぐ | 200 |
| ギガントリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 000 | |
| アクセサリー名 | ダー | ロゼ | ハッ | アル | メル | コン | シェ | 効果 | 値段 |
