ストーリー攻略 DISC 4
第4章 沈まぬ月 終わらぬ運命
[ DISC 3 ] →
デス・フロンティア →
ウララ →
ルジュ →
魔都アグリス →
法都ゼネバトス →
死都メーフィル →
神木樹 →
沈まぬ月 →
対メルブフラーマ戦デス・フロンティア
迷いやすいので、マップを作成しました。




| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| サンドワーム | 土 | 1800 | 武器封じ |
| カクタス | 土 | 400 | |
| スパイキービートル | 土 | 600 | |
| カンブリアデイフライ | 風 | 650 | |
| スコーピオン | 土 | 350 | 毒 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| ムーンセレネイド |
| ヒールブリーズ |
| ヒールレイン |
| 回復玉 |
| ヒールフォグ |
| グラディウス |
| サン・ラプソディ |
| パワーダウン |
| ヒールポーション |
| 盗賊の靴 |
ウララ
夜が明けると、ルジュへ進めるようになる。
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| サン・ラプソディ |
| ムーンセレネイド |
| 道具屋 | |
| ヒールフォグ | 30 |
| ヒールブリーズ | 50 |
| サン・ラプソディ | 50 |
| 天使の祈り | 30 |
| 魔除けの香水 | 4 |
| パニックベル | 20 |
| フェイントハンマー | 20 |
| ポイズンニードル | 20 |
| ミッドナイトテラー | 20 |
| 攻撃玉 | 100 |
| 回復玉 | 100 |
| 武器屋 | |
| フェアリーソード | 400 |
| 気迫の弓矢 | 500 |
| サンダーフィスト | 450 |
| マジカルグリーブ | 300 |
| 魔力の指輪 | 600 |
| 精霊の指輪 | 600 |
| 身かわしマント | 300 |
| 精霊のマント | 300 |
| 賢者のマント | 600 |
ルジュ
落ちているスターダスト:1個
最後の50個目です。マーテルにスターダストを渡しすと「消幻石」を入手可能です。
最後の50個目です。マーテルにスターダストを渡しすと「消幻石」を入手可能です。
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| 闘神の導き |
| 悟りの胴着 |
| 100G |
| 道具屋 | |
| ヒールフォグ | 30 |
| ヒールブリーズ | 50 |
| サン・ラプソディ | 50 |
| 天使の祈り | 30 |
| 心の清め | 10 |
| 体の清め | 20 |
| 武器屋 | |
| アタックメダリオン | 1000 |
| ガードメダリオン | 1000 |
| ギガントリング | 1000 |
魔都アグリス
サイケデリックボムX入手法
「ドウエル様の件、受ける」を選ぶ
「まだ死ぬわけには」
「それは……できません」
「ボク、まだ死ねないよ!」
「止められんじゃろ」
試練なし。
「何があっても、シェーナを助ける」
「ドウエル様の件、受ける」を選ぶ
「まだ死ぬわけには」
「それは……できません」
「ボク、まだ死ねないよ!」
「止められんじゃろ」
試練なし。
「何があっても、シェーナを助ける」
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| ラストクラーケン | 水 | 15000 | |
| クリオネ | 水 | 1700 |
| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| スカッドシャーク | 水 | 500 | 気絶 |
| グレル | 水 | 800 | |
| スターンフィッシュ | 水 | 1070 | |
| ミノタウロス | 土 | 1200 | 恐怖 |
| アクアキング | 水 | 800 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| バーンナウト |
| ガッシュマグマ |
| マジカルハット |
| ムーン・セレネイド |
| 天使の祈り |
| サン・ラプソディ |
| ヒールフォグ |
| ヒールレイン |
| 200G |
| ヒールブリーズ |
法都ゼネバトス
立法所へ行き703条を改正。
法律生産許可証を受け取ったあと、法律工場、発射場へ。
列に並ぶ時の判定は、ややシビアなので、しっかり並ぼう。
法律生産許可証を受け取ったあと、法律工場、発射場へ。
列に並ぶ時の判定は、ややシビアなので、しっかり並ぼう。
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| ベクタ | 闇 | 7000 | |
| セレブ | 闇 | 8000 | 石化、混乱 |
| クビラ | 闇 | 6000 | 即死(3体のうちいずれかが死亡した時に即死攻撃) |
| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| ギロチン | 闇 | 777 | 恐怖 |
| プロフェッサ | 風 | 999 | 気力低下、魅了、即死 |
| ハーピー | 風 | 750 | |
| スカイチェイサー | 風 | 850 | 気絶 |
| デスパージ | 闇 | 666 | 即死 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| フローズンジェット |
| バーニングウェイブ |
| イナヅマコレダー |
| 200G |
| スペクトルフラッシュ |
| ナイトレイド |
| 虹色のドレス |
| ダウンバースト |
| グラビティグラバー |
| 道具屋 | |
| ヒールフォグ | 30 |
| サン・ラプソディ | 50 |
| ヒールブリーズ | 50 |
| 天使の祈り | 30 |
| 石化の清め | 30 |
| 心の清め | 20 |
| 体の清め | 10 |
| 魔除けの香水 | 4 |
| 武器屋 | |
| グレートアックス | 400 |
| グラディウス | 400 |
| 赤眼竜の鎧 | 800 |
| 碧緑竜の鎧 | 800 |
| 暗黒竜の鎧 | 800 |
| 蒼海竜の鎧 | 800 |
| パニックガード | 300 |
| 勇気の護符 | 300 |
| 石化のお守り | 400 |
死都メーフィル
管理人のプレイ実績
・ダート:Lv.46・プレイ時間:約106時間40分
ブロック状になっているエリアですが、赤く光る通路の上を歩けば、下に落ちません。
マップは下記の通りです。
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| メノン | 風 | 8000 | 混乱 |
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| ザグウェル | 闇 | 15000 | 即死 |
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| フェルブランドゴースト | 10000 |
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| リゴールゴースト | 15000 |
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| 神竜王ゴースト | 20000 |
| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| ハイパースケルトン | 闇 | 1200 | 混乱、気絶、毒、 恐怖 |
| アンデット | 闇 | 711 | 恐怖 |
| ストレイドナイト | 闇 | 900 | 気絶、混乱 |
| スペクター | 闇 | 333 | |
| ヒューマンハンター | 闇 | 444 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| アクティブリング |
| ポイズンガード |
| パニックガード |
| プロテクター |
| 石化のお守り |
| フェイントガード |
| 勇気の護符 |
| 自我の魔鈴 |
| ヒールレイン |
| スペクトルフラッシュ |
神木樹
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| 神木蝶 幼虫 | 闇 | 13000 | 気絶 |
| 神木蝶 さなぎ | 闇 | 4000 | |
| 神木蝶 成虫 | 闇 | 20000 | 即死 |
| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| マンティコア | 闇 | 1200 | 石化 |
| キュートキャット | 土 | 800 | 魅了、即死 |
| スラッグ | 土 | 1500 | |
| ポットベリー | 土 | 700 | 武器封じ |
| マウンテンゴリラ | 土 | 1800 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| 朱雀の羽飾り |
| 白銀竜の鎧 |
沈まぬ月
管理人のプレイ実績
・ダート:Lv.48・プレイ時間:約110時間
発生イベント
個人戦イベントが発生します。ミランダ × デスローズ(無) HP:3000
ハッシェル × クレア(雷) HP:4000
コンゴール × インドラ(土) HP:3370
ダート・ロゼ × 黒破竜ムハエル(闇) HP:1600
アルバート × ダークドウエル(雷)HP:2500+1800+1800
メル × 第7の天使(光)HP:4000
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| 完全体スーパーヴァラージ 頭 | 無 | 15000 | 頭もしくは体を倒した時点で戦闘終了 |
| 完全体スーパーヴァラージ 体 | 無 | 20000 | |
| 完全体スーパーヴァラージ 腕 | 無 | 5000 |
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| ジークフェルド | 炎 | 10000 |
| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| サイケドルイド | 光 | 2500 | 気絶 |
| トリケラトプス | 土 | 4000 | 気絶 |
| マッドスカル | 雷 | 999 | 混乱、気絶、毒、恐怖 |
| ユニコーン | 光 | 1600 | |
| エアコンバット | 風 | 1350 | |
| ブリスクドラゴン | 炎 | 1111 | 恐怖 |
| ルーレットフェイス | 闇 | 3000 | 気力低下、即死、魅了 |
| トラッププラント | 水 | 2100 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| フローズンジェット |
| ダウンバースト |
| 200G |
| スペクトルフラッシュ |
| イナヅマコレダー |
| 黄金竜の鎧 |
| ナイトレイド |
| バーニングウェイブ |
| グラビティグラバー |
| 爆裂の弓矢 |
| 道具屋 | |
| ヒールフォグ | 30 |
| ヒールブリーズ | 50 |
| サン・ラプソディ | 50 |
| 天使の祈り | 30 |
| 石化の清め | 30 |
| 心の清め | 20 |
| 体の清め | 10 |
| パニックベル | 20 |
| ポイズンニードル | 20 |
| 武器屋 | |
| クレイモア | 500 |
| ハルバート | 500 |
| バッシャー | 500 |
| 破壊神の鉄槌 | 500 |
| 赤眼竜の鎧 | 800 |
| 碧緑竜の鎧 | 800 |
| 黄金竜の鎧 | 800 |
| 紫電竜の鎧 | 800 |
| 白銀竜の鎧 | 800 |
| 蒼海竜の鎧 | 800 |
| 暗黒竜の鎧 | 800 |
| 魔力の指輪 | 600 |
| 精霊の指輪 | 600 |
| アタックメダリオン | 1000 |
| ガードメダリオン | 1000 |
| ギガントリング | 1000 |
対メルブフラーマ戦
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| メルブフラーマ・ゼロ | 12000 | 石化、気絶 | |
| 触手 | 2000 |
| ボスバトル 第1の時代 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| メルブフラーマ・ワン | 15000 |
| ボスバトル 第4の時代 | 属性 | HP | 戦利品 |
| メルブフラーマ・フォー | 15000 | コマンド封じ | |
| ボムスター | 2000 |
| ボスバトル 第6の時代 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| メルブフラーマ・シックス | 18000 | 混乱 | |
| 邪鬼 | 2000 | 成りすまし |
