ストーリー攻略 DISC 3
第3章 運命と魂(スピリット)と
[ DISC 2 ] →
ファーニ →
針葉樹林 →
デニングラード・クリスタルパレス →
有翼人の森 →
禁断の地 →
死竜山 →
カシュア氷河 →
フランベルの塔 →
雪原 →
マグラード砦跡 →
帝都ベルウェブ →
[ DISC4 ]ファーニ
落ちているスターダスト:1個
テオの家のスターダストは、ヒモをひいてから滑り台をおりると取ることができる。
テオの家のスターダストは、ヒモをひいてから滑り台をおりると取ることができる。
| 道具屋 | |
| ヒールフォグ | 30 |
| サン・ラプソディ | 50 |
| 天使の祈り | 30 |
| 石化の清め | 30 |
| サンダーボルト | 20 |
| 武器屋 | |
| ダンシングダガー | 300 |
| ギガントヘルム | 200 |
| 戦闘靴 | 150 |
| 石化のお守り | 400 |
| アタックメダリオン | 1000 |
| 身かわしマント | 300 |
針葉樹林
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| カムイ | 無 | 6000 | 気絶 |
イベント
ロゼ、メルが一時離脱| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| 手負いのくま | 土 | 700 | 恐怖 |
| フライグンラット | 風 | 300 | |
| フォレストランナー | 風 | 450 | 気力低下、魅了 |
| ダークエルフ | 闇 | 500 | 魅了 |
| モスドレッサー | 土 | 400 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| 石化のお守り |
| 石化の清め |
| 体の清め |
| 心の清め |
デニングラード・クリスタルパレス
管理人のプレイ実績
・ダート:Lv.35・プレイ時間:約77時間30分
教会でディーユ司教から神木樹の話しを聞き、図書館長ウーテを探すと図書館へ行けるようになる。図書館で仲間全員と話をするとイベント発生。
落ちているスターダスト:5個
スターダストは5つともクリスタルパレス崩壊後に取れるようになる。
| 道具屋 | |
| ヒールフォグ | 30 |
| ヒールブリーズ | 50 |
| サン・ラプソディ | 50 |
| 天使の祈り | 30 |
| 石化の清め | 30 |
| 心の清め | 20 |
| 体の清め | 10 |
| スパークネット | 10 |
| サンダーボルト | 20 |
| 魔除けの香水 | 4 |
| 武器屋 | |
| トマホーク | 300 |
| 戦慄の槍 | 300 |
| ダイヤモンドクロウ | 300 |
| 鉄の胸当て | 250 |
| 達人の胴着 | 250 |
| 入魂のはちまき | 200 |
| ジュエルクラウン | 200 |
| 星屑のブーツ | 150 |
| プロテクター | 200 |
| 勇気の護符 | 300 |
| 石化のお守り | 400 |
| 伝説の鎧 | 10000 |
有翼人の森
落ちているスターダスト:2個
| 道具屋 | |
| ヒールフォグ | 30 |
| サン・ラプソディ | 50 |
| ヒールブリーズ | 50 |
| 天使の祈り | 30 |
| 心の清め | 20 |
| 体の清め | 10 |
| ダークミスト | 10 |
| ブラックレイン | 20 |
| 武器屋 | |
| ウォーハンマー | 300 |
| 魔力の指輪 | 600 |
| 精霊の指輪 | 600 |
| 精霊のマント | 300 |
禁断の地
管理人のプレイ実績
・ダート:Lv.36・プレイ時間:約81時間45分
「竜封じの杖」を入手するまで、有翼人の森へは戻れない。
6つの緑色の光が並んでいる装置は、次の順番にボタンを押す。
2 6 3 4 5 1
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| 半壊スーパーヴァラージ 頭 | 無 | 13000 | |
| 半壊スーパーヴァラージ 腕 | 無 | 6500 | |
| 半壊スーパーヴァラージ 体 | 無 | 13000 |
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| グランドジュエリー | 土 | 7000 | 竜封じ |
| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| スピンヘッド | 無 | 480 | 気力低下、魅了、恐怖 |
| フェアリー | 光 | 400 | |
| パック | 土 | 380 | 気力低下 |
| ノーム | 土 | 320 | 気絶 |
| トッドストール | 土 | 160 | 毒 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| 心の清め |
| 踊り子の靴 |
| パワーアップ |
| マインドクラッシュ |
死竜山
管理人のプレイ実績
・ダート:Lv.37・プレイ時間:約83時間30分
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| 神竜王 | 無 | 7000 | |
| 神竜砲 | 無 | 3000 | |
| 神竜弾 | 無 | 3000 |
| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| ワイバーン | 風 | 680 | |
| ベビードラゴン | 雷 | 300 | 気力低下、恐怖 |
| ビースティドラゴン | 風 | 420 | 恐怖、魅了 |
| マイティシードラ | 炎 | 220 | |
| 毒クモ | 土 | 410 | 武器封じ |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| 攻撃玉 |
| ギガントアーマー |
| ヒールブリーズ |
| 心の清め |
| ドラゴンヘルム |
| 雲散霧消 |
| スピードダウン |
| 体の清め |
カシュア氷河
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| ウンディエゴ | 水 | 16000 | |
| ハート | 水 | 3 | |
| スノーカノン | 水 | 600 |
| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| フリージングナイト | 水 | 450 | |
| ロッキータートル | 土 | 700 | |
| マンモス | 土 | 1600 | 毒、気絶 |
| ランドスケーター | 水 | 390 | |
| アイシクルボール | 水 | 200 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| サンダーボルト |
| ヒートブレード |
| メテオフォール |
| ヘビーメイス |
| ガッシュマグマ |
| ダンシングレイ |
| 朱雀の羽飾り |
| フェイタルブリザード |
| ブラックレイン |
| レイブツイスター |
| 道具屋 | |
| ヒールフォグ | 30 |
| ヒールブリーズ | 50 |
| サン・ラプソディ | 50 |
| 天使の祈り | 30 |
| 体の清め | 10 |
| 魔除けの香水 | 4 |
| 武器屋 | |
| マインドクラッシュ | 350 |
| バトルアックス | 350 |
| フランベルジュ | 350 |
| 猛毒の弓矢 | 300 |
| セイントアーマー | 300 |
| ローブ | 300 |
| ガードメダリオン | 1000 |
フランベルの塔
管理人のプレイ実績
・ダート:Lv.42・プレイ時間:約101時間
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| ロイド | 無 | 8000 |
| ボスバトル(隠しボス) | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| 魔老ファウスト | 無 | 32000 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| スピリットリング |
| マジカルリング |
雪原
雪原のアイテムの取り方
看板奥 : 押す → 押さない → 押す → 押す
看板手前 : 押さない → 押す → 押さない → 押す
看板奥 : 押す → 押さない → 押す → 押す
看板手前 : 押さない → 押す → 押さない → 押す
| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| ホワイトエイプ | 土 | 600 | |
| ボーリング | 無 | 500 | |
| 疾風いたち | 風 | 400 | |
| 野人 | 雷 | 900 | |
| ミスターボーン | 闇 | 440 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| バーンナウト |
| ガッシュマグマ |
| バーニングウェイブ |
| マジックシールド |
| 踊り子の指輪 |
マグラード砦跡
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| ポルターガイスト(ポルターヘルム) | 3000 | ||
| ポルターガイスト(ポルターアーマー) | 5000 | ||
| ポルターガイスト(ポルターソード) | 4000 | 即死 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| ミッドナイトテラー |
| フェイントハンマー |
| ポイズンニードル |
| いにしえの鎧 |
| パニックベル |
帝都ベルウェブ
管理人のプレイ実績
・ダート:Lv.43・プレイ時間:約102時間
落ちているスターダスト:1個
disc4に進んだあと、過去のドラグーンとの戦闘が可能になる。
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| 蒼海竜騎士ダミア | 14000 |
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| 碧緑竜騎士シュベール | 16000 |
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| 紫電竜騎士カンザス | 18000 |
| ボスバトル | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| 黄金竜騎士ヴァルザック | 25000 |
| モンスター名 | 属性 | HP | 特殊攻撃 |
| サッキュバス | 闇 | 550 | 気絶、魅了 |
| マキシマムボルト | 雷 | 700 | |
| ウィッチ | 光 | 450 | |
| スプリングヒッター | 無 | 500 | |
| ターミネーター | 無 | 540 |
| 取得アイテム(落ちているアイテム) |
| 攻撃玉 |
| スピリットポーション |
| ロゼの髪飾り |
